模块名称 | 参数内容(可增减) |
基础数据管理 | 商品编号,商品名称,单位,规格,单价,品牌,供应商名称,联系人,联系电话 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,数量,入库时间,出库时间,负责人,备注 |
进货管理 | 商品编号,商品名称,进货数量,进货单价,进货日期,供应商名称,联系人,联系电话,负责人,备注 |
销售管理 | 商品编号,商品名称,销售数量,销售单价,销售日期,客户名称,联系人,联系电话,负责人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,备注 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,负责人,联系电话,地址,备注 |
库存盘点 | 商品编号,商品名称,账面数量,实际数量,盈亏数量,盈亏金额,盘点日期,盘点人,备注 |
退货管理 | 商品编号,商品名称,数量,退货单价,退货日期,客户名称,联系人,联系电话,负责人,备注 |
报损报溢管理 | 商品编号,商品名称,数量,报损/报溢单价,报损/报溢日期,负责人,备注 |
库存预警 | 商品编号,商品名称,当前库存数量,库存预警数量,负责人,备注 |
库存成本分析 | 商品编号,商品名称,进货数量,进货单价,销售数量,销售单价,成本,利润,负责人,备注 |
库存调拨 | 商品编号,商品名称,调拨数量,调入仓库,调出仓库,调拨日期,负责人,备注 |
入库审核 | 商品编号,商品名称,数量,单价,审核状态,审核人,审核日期,负责人,备注 |
出库审核 | 商品编号,商品名称,数量,单价,审核状态,审核人,审核日期,负责人,备注 |
统计报表 | 商品编号,商品名称,数量,单价,总价,品牌,供应商名称,客户名称,仓库名称,时间段,负责人,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户名,权限,级,所属部门,电话,邮箱,密码,状态,备注 |
登录日志 | 用户名,登录时间,登录IP,登录结果,备注 |
操作日志 | 操作人员,操作模块,操作时间,操作结果,备注 |
系统设置 | 公司名称,公司地址,公司电话,公司邮箱,网站地址,系统名称,备份路径,操作员,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |